
נתרן Metasilicate דטרגנט CAS 6834-92-0
נתרן מטאסיליקט נטול מים
נוסחה: Na2SiO3
משקל מולקולרי: 122.1
CASNO.:6834-92-0
נתרן Metasilicate דטרגנט CAS 6834-92-0
נתרן מטאסיליקט נטול מים
נוסחה: Na2SiO3
משקל מולקולרי: 122.1
CASNO.:6834-92-0
נתרן metasilicate יש אלקלי חזק, יכולת הרתעה טובה, קיבולת חיץ גדול, והוא יכול לנטרל לכלוך חומצי, כדי להפוך את שמן שמן emulsification, ופעולה נגד flocculation עבור חומר אורגני.
הוא נמצא בשימוש נרחב בתצורה של סוגים שונים של קרם, משטח מתכת ניקוי, סיוע קרמי, נייר deinking סוכן וכן הלאה.
זהו היישום האופייני ביותר של metasilicate נתרן.
[אחסון]:
המוצרים צריכים להיות מאוחסנים לפחות 20 ס"מ מהקרקע, למנוע את השמש והגשם, ולעמוד על העיקרון של הראשון החוצה.

אינדקס מִפרָט | אפס מים נתרן metasilicate | אפס אבקת מים נתרן - סיליקט | |
מוצר מצויין | כיתה א | ||
סה"כ תוכן אלקלי (Na2O)% | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 |
סיליקה (SiO2)% | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 |
ברזל (Fe) contentppm ≤ | 120 | 200 | 200 |
צפיפות בצובר g / cm3 | 1.05-1.35 | 1.05-1.35 | 1.15-1.35 |
גרעין% | 189 טו-טו | 189 טו-טו | 40To140Head≥80 |
לובן% ≥ | 85 | 80 | 85 |
מים מסיסים% | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
שקיפות% ≥ | 85 | 60 | 60 |
מפרט של סודיום Metasileicate פנטאהידראט
מִפרָט אינדקס
| סודיום נתרן metasilicate pentahydrate | אבקת נתרן metasilicate penta - מימה | ||
מוצר מצויין | כיתה א | מוצר מצויין | כיתה א | |
סה"כ תוכן אלקלי (Na2O)% | 28.70-30.00 | 28.50-30.00 | 28.70-30.00 | 28.20-30.50 |
סיליקה (SiO2)% | 27.80-29.20 | 27.30-29.20 | 27.80-29.20 | 27.30-29.00 |
ברזל (Fe) contentppm ≤ | 80 | 150 | 100 | 200 |
צפיפות בצובר g / cm3 | 0.80-1.0 | 0.80-1.0 | - | - |
גרעין% | 14To60head 95 | 14To60head 95 | - | - |
לובן% ≥ | 80 | 75 | 90 | 80 |
מים מסיסים% | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
שקיפות% ≥ | 85 | - | - | |
תגיות פופולריות: נתרן metasilicate אבקת כביסה 6834-92-0, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, לקנות, זול
You Might Also Like
שלח החקירה
